宅配サービス
アクアクララ中部の宅配エリアと、宅配曜日をご確認ください。
※下記の対象エリアの場合でも、山間部などはエリア外となる場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
市町村名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
安八郡(全域) | ● | ● | ● | ||
羽島郡(笠松町・岐南町) | ● | ● | |||
羽島市 | ● | ● | |||
下呂市 | |||||
加茂郡(富加町・坂祝町・川辺町・八百津町) | ● | ● | |||
加茂郡(七宗町・東白川村・白川町) | |||||
可児郡(御嵩町) | ● | ● | |||
可児市 | ● | ● | |||
海津市 | ● | ● | |||
各務原市 | ● | ● | ● | ||
関市 | ● | ● | |||
岐阜市 | ● | ● | ● | ||
郡上市 | |||||
恵那市 | ● | ||||
高山市 | |||||
山県市 | ● | ● | ● | ||
瑞穂市 | ● | ● | ● | ||
瑞浪市 | ● | ||||
多治見市 | ● | ● | |||
大垣市 | ● | ● | ● | ||
大野郡(白川村) | |||||
中津川市 | ● | ||||
土岐市 | ● | ||||
飛騨市 | |||||
美濃加茂市 | ● | ● | |||
美濃市 | ● | ● | |||
不破郡(全域) | ● | ● | ● | ||
本巣郡(北方町) | ● | ● | ● | ||
本巣市 | ● | ● | ● | ||
揖斐郡(全域) | ● | ● | ● | ||
養老郡(養老町) | ● | ● | ● |
市町村名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
いなべ市 | ● | ● | |||
伊賀市 | |||||
伊勢市 | |||||
員弁郡(東員町) | ● | ● | |||
亀山市 | ● | ● | |||
熊野市 | |||||
桑名郡(木曽岬町) | ● | ● | |||
桑名市 | ● | ● | |||
三重郡(全域) | ● | ● | |||
四日市市 | ● | ● | ● | ● | ● |
志摩市 | |||||
松阪市 | ● | ● | |||
多気郡(多気町・明和町) | |||||
多気郡(大台町) | |||||
鳥羽市 | |||||
津市 | ● | ● | ● | ||
度会郡(玉城町) | |||||
度会郡(度会町・南伊勢町・大紀町) | |||||
南牟婁郡(全域) | |||||
尾鷲市 | |||||
北牟婁郡(全域) | |||||
名張市 | |||||
鈴鹿市 | ● | ● | ● |
市町村名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
あま市 | ● | ● | |||
みよし市 | ● | ● | |||
愛西市 | ● | ● | |||
愛知郡(東郷町) | ● | ● | |||
長久手市 | ● | ● | |||
安城市 | ● | ● | ● | ||
一宮市 | ● | ● | ● | ||
一宮市(旧尾西市・旧木曽川町) | ● | ● | |||
一宮市(北方町・奥町) | ● | ● | |||
稲沢市 | ● | ● | |||
岡崎市 | ● | ● | ● | ||
海部郡(全域) | ● | ● | |||
額田郡(幸田町) | ● | ● | |||
蒲郡市 | |||||
刈谷市 | ● | ● | ● | ||
岩倉市 | ● | ● | |||
犬山市 | ● | ● | |||
江南市 | ● | ● | |||
高浜市 | ● | ● | |||
春日井市 | ● | ● | ● | ● | ● |
小牧市 | ● | ● | |||
常滑市 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
新城市 | ● | ||||
瀬戸市 | ● | ● | |||
清須市 | ● | ● | |||
西春日井郡(豊山町) | ● | ● | |||
西尾市 | ● | ● | |||
大府市 | ● | ● | |||
丹羽郡(全域) | ● | ● | |||
知多郡(南知多町・美浜町・武豊町) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
知多郡(阿久比町・東浦町) | ● | ||||
知多市 | ● | ● | |||
知立市 | ● | ● | ● | ||
津島市 | ● | ● | |||
田原市 | |||||
東海市 | ● | ● | |||
日進市 | ● | ● | |||
半田市 | ● | ● | |||
尾張旭市 | ● | ● | |||
碧南市 | ● | ● | |||
豊橋市 | ● | ● | ● | ||
豊川市 | ● | ● | ● | ||
豊田市 | ● | ● | ● | ||
豊明市 | ● | ● | |||
北設楽郡(全域) | |||||
北名古屋市 | ● | ● | |||
名古屋市港区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市守山区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市昭和区 | ● | ● | |||
名古屋市瑞穂区 | ● | ● | |||
名古屋市西区 | ● | ● | |||
名古屋市千種区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市中区 | ● | ● | ● | ● | ● |
名古屋市中川区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市中村区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市天白区 | ● | ● | |||
名古屋市東区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市南区 | ● | ● | |||
名古屋市熱田区 | ● | ● | |||
名古屋市北区 | ● | ● | ● | ||
名古屋市名東区 | ● | ● | |||
名古屋市緑区 | ● | ● | |||
弥富市 | ● | ● |
Copyright(C)2008 Aqua Clara Tokai,Inc All rights reserved